24小时服务电话
13886870938
东风小福瑞卡国六吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5915,5510×1990×2500,2550(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(Kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/13(°) |
额定质量:(kg) | 3200(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整备质量:(kg) | 4030(Kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴荷: | 2640/4720 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:4.19立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1300,3000×1350;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 随底盘选装驾驶室,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用1516的后轮距. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |