24小时服务电话
13886870938
重汽豪沃宿营车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
宿营车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 宿营车 | 外型尺寸(mm): | 10330,10730×2550×3980 |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 14000 | 接近/离去角(° ) | 19/7,19/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500,1430/3300 | |
整备质量:(kg) | 13870,13805(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,101 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 轴荷: | 5050/8950 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×120,下边缘离地高485mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; 选装外观,选装内饰. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 |
257/349 199/270 213/289 257/349 213/289 240/326 180/244 251/341 228/310 202/274 188/255 240/326 180/244 199/270 221/300 190/258 202/274 213/289 240/326 254/345 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |